Раздел | Страница |
---|---|
Оглавление | 2 |
Копирайт | 7 |
Введение | 8 |
1. Характеристика объемов и структуры предложения первичного жилья в Москве от ТТК и Подмосковье | 9 |
1.1. Изменение объемов предложения и качественных характеристик первичного жилья в Москве от ТТК и Подмосковье в 2010-2012 гг. | 9 |
1.1.1. Распределение количества объектов по сегментам рынка (местоположению) | 9 |
1.1.2. Характеристика количества объектов, ушедших с рынка и впервые вышедших на рынок в 2010-2012 гг. | 10 |
1.1.3. Распределение среднего количества секций в доме по сегментам рынка (местоположению объектов) | 11 |
1.1.4. Распределение среднего количества квартир в доме по сегментам рынка (местоположению объектов) | 12 |
1.1.5. Распределение средней площади квартир по сегментам рынка (местоположению объектов) | 13 |
1.1.6. Распределение общей площади квартир в доме по сегментам рынка (местоположению объектов) | 14 |
1.1.7. Распределение общего объема рынка в квадратных метрах по сегментам (местоположению объектов) | 15 |
1.2. Распределение количества новостроек Москвы от ТТК и Подмосковья по местоположению объектов и динамика в 2010-2012 гг. | 16 |
1.2.1. Распределение количества объектов, расположенных в Москве от ТТК до МКАД, по округам | 16 |
1.2.2. Распределение количества новостроек Москвы, расположенных от ТТК до МКАД, по районам | 16 |
1.2.3. Распределение количества новостроек Москвы, расположенных от ТТК до МКАД, по станциям метро | 18 |
1.2.4. Распределение количества объектов, расположенных в районах Москвы за МКАД и Подмосковье до 5 км от МКАД | 19 |
1.2.5. Распределение количества новостроек, расположенных в районах Москвы за МКАД, по округам | 19 |
1.2.6. Распределение количества объектов, расположенных в ближнем Подмосковье, по городам | 20 |
1.2.7. Распределение количества новостроек Подмосковья средней удаленности по городам | 20 |
1.2.8. Распределение количества новостроек, расположенных в дальнем Подмосковье, по направлениям | 21 |
1.2.9. Распределение количества новостроек, расположенных в дальнем Подмосковье, по расстоянию от МКАД | 22 |
1.2.10. Распределение количества объектов дальнего Подмосковья по городам | 22 |
1.2.11. Карта размещения объектов в Москве за пределами ТТК | 24 |
1.2.12. Карта размещения объектов в ближнем Подмосковье (до 5 км от МКАД) | 25 |
1.2.13. Карта размещения объектов в Подмосковье средней удаленности (5-30 км от МКАД) | 26 |
1.2.14. Карта размещения объектов в дальнем Подмосковье (от 30 км от МКАД) | 27 |
1.3. Характерные типы домов для разных сегментов рынка новостроек Москвы от ТТК и Подмосковья в 2010-2012 гг. | 28 |
1.3.1. Распределение количества объектов по типам домов и сегментам рынка (местоположению) в 1 кв. 2012 г. | 28 |
1.3.2. Распределение количества объектов по типам домов, расположенных в Москве от ТТК до МКАД | 29 |
1.3.3. Распределение количества объектов по типам домов, расположенных в районах Москвы за МКАД и ближнем Подмосковье | 30 |
1.3.4. Распределение количества объектов по типам домов, расположенных в Подмосковье средней удаленности | 31 |
1.3.5. Распределение количества объектов по типам домов, расположенных в дальнем Подмосковье | 32 |
1.3.6. Распределение количества объектов по типам домов, возводимых по индивидуальным проектам, в Москве от ТТК и Подмосковье в 1 кв. 2012 г. | 33 |
1.3.7. Распределение количества объектов по типовым сериям новостроек Московского региона в 1 кв. 2012 г. | 34 |
1.4. Характерный набор квартир для разных сегментов рынка новостроек Москвы от ТТК и Подмосковья в 2010–2012 гг. | 35 |
1.4.1. Распределение количества домов по типам квартир (комнатности) и сегментам рынка (местоположению объектов) в 1 кв. 2012 г. | 35 |
1.4.2. Распределение количества новостроек Москвы от ТТК до МКАД, по типам квартир (комнатности) | 36 |
1.4.3. Распределение количества объектов, расположенных в районах Москвы за МКАД и ближнем Подмосковье, по типам квартир (комнатности) | 37 |
1.4.4. Распределение количества домов, расположенных в Подмосковье средней удаленности, по типам квартир (комнатности) | 38 |
1.4.5. Распределение количества объектов дальнего Подмосковья по типам квартир (комнатности) | 39 |
1.5. Характерные площади квартир для рынка новостроек Москвы от ТТК и Подмосковья по местоположению объектов в 2010-2012 гг. | 40 |
1.5.1. Распределение средней площади квартир в новостройках Москвы от ТТК до МКАД по округам | 40 |
1.5.2. Распределение средней площади квартир в домах, расположенных в Москве от ТТК до МКАД, по районам | 40 |
1.5.3. Распределение средней площади квартир в объектах, расположенных в Москве от ТТК до МКАД, по станциям метро | 42 |
1.5.4. Распределение средней площади квартир в объектах, расположенных в районах Москвы за МКАД и ближнем Подмосковье | 43 |
1.5.5. Распределение средней площади квартир в новостройках Москвы за МКАД по округам | 43 |
1.5.6. Распределение средней площади квартир в домах, расположенных в ближнем Подмосковье, по городам | 44 |
1.5.7. Распределение средней площади квартир в объектах, расположенных в Подмосковье средней удаленности, по городам | 44 |
1.5.8. Распределение средней площади квартир в домах, расположенных в дальнем Подмосковье, по городам | 45 |
1.6. Характерные площади квартир по типам домов в различных сегментах Москвы от ТТК и Подмосковья в 2010-2012 гг. | 47 |
1.6.1. Распределение средней площади квартир по типам домов и сегментам рынка (местоположению объектов) в 1 кв. 2012 г. | 47 |
1.6.2. Распределение средней площади квартир по типам домов, расположенных в Москве от ТТК до МКАД | 48 |
1.6.3. Распределение средней площади квартир по типам домов, расположенных в районах Москвы за МКАД и ближнем Подмосковье | 49 |
1.6.4. Распределение средней площади квартир по типам домов, расположенных в Подмосковье средней удаленности | 50 |
1.6.5. Распределение средней площади квартир по типам домов, расположенных в дальнем Подмосковье | 51 |
1.6.6. Распределение средней площади квартир по типам домов, возводимых по индивидуальным проектам, в Москве от ТТК и Подмосковье в 1 кв. 2012 г. | 52 |
1.6.7. Распределение средней площади квартир по типовым сериям домов и сегментам рынка (местоположению объектов) в 1 кв. 2012 г. | 52 |
2. Динамика и сложившийся уровень цен на рынке новостроек Москвы от ТТК и Подмосковья | 53 |
2.1. Динамика цен на рынке Москвы от ТТК и Подмосковья в 2010-2012 гг. | 53 |
2.1.1. Распределение средней стоимости 1 кв.м. по сегментам рынка (местоположению объектов) | 53 |
2.1.2. Распределение средней стоимости квартир по сегментам рынка (местоположению объектов) | 54 |
2.1.3. Распределение общего объема рынка в деньгах по сегментам (местоположению объектов) | 55 |
2.1.4. Распределение количества объектов по средней стоимости реализации 1 кв.м. квартир в новостройках Москвы от ТТК дом МКАД | 56 |
2.1.5. Распределение количества объектов по средней стоимости реализации 1 кв.м. квартир в объектах, расположенных в районах Москвы за МКАД и ближнем Подмосковье | 57 |
2.1.6. Распределение количества объектов по средней стоимости реализации 1 кв.м. квартир в объектах, расположенных Подмосковье средней удаленности | 58 |
2.1.7. Распределение количества объектов по средней стоимости реализации 1 кв.м. квартир в объектах, расположенных в дальнем Подмосковье | 59 |
2.2. Распределение средней стоимости 1 кв.м. в Москве от ТТК и Подмосковье по местоположению объектов и динамика в 2010-2012 гг. | 60 |
2.2.1. Распределение средней стоимости 1 кв.м. объектов, расположенных в Москве от ТТК до МКАД, по округам | 60 |
2.2.2. Распределение средней стоимости 1 кв.м. новостроек Москвы, расположенных от ТТК до МКАД, по районам | 60 |
2.2.3. Распределение средней стоимости 1 кв.м. новостроек Москвы, расположенных от ТТК до МКАД, по станциям метро | 62 |
2.2.4. Распределение средней стоимости 1 кв.м. объектов, расположенных в районах Москвы за МКАД и ближнем Подмосковье | 63 |
2.2.5. Распределение средней стоимости 1 кв.м. объектов, расположенных в районах Москвы за МКАД, по округам | 63 |
2.2.6. Распределение средней стоимости 1 кв.м. объектов, расположенных в ближнем Подмосковье, по городам | 64 |
2.2.7. Распределение средней стоимости 1 кв.м. новостроек Подмосковья средней удаленности по городам | 64 |
2.2.8. Распределение средней стоимости 1 кв.м. объектов, расположенных в дальнем Подмосковье, по направлению | 64 |
2.2.9. Распределение средней стоимости 1 кв.м. домов, расположенных в дальнем Подмосковье, по расстоянию от МКАД | 66 |
2.2.10. Распределение средней стоимости 1 кв.м. новостроек дальнего Подмосковья по городам | 66 |
2.2.11. Карта динамики и сложившегося уровня цен на объекты Москвы за пределами ТТК | 68 |
2.2.12. Карта динамики и сложившегося уровня цен на новостройки ближнего Подмосковья | 69 |
2.2.13. Карта динамики и сложившегося уровня цен на новостройки в Подмосковье средней удаленности | 70 |
2.2.14. Карта динамики и сложившегося уровня цен на новостройки в дальнем Подмосковье | 71 |
2.3. Динамика средней стоимости 1 кв.м. разных типов домов-новостроек Москвы от ТТК и Подмосковья в 2010-2012 гг. | 72 |
2.3.1. Распределение средней стоимости 1 кв.м. по типам домов и сегментам рынка (местоположению объектов) в 1 кв. 2012 г. | 72 |
2.3.2. Распределение средней стоимости 1 кв.м. по типам домов, расположенных в Москве от ТТК до МКАД | 73 |
2.3.3. Распределение средней стоимости 1 кв.м. по типам домов, расположенных в районах Москвы за МКАД и ближнем Подмосковье | 74 |
2.3.4. Распределение средней стоимости 1 кв.м. по типам домов, расположенных в Подмосковье средней удаленности | 75 |
2.3.5. Распределение средней стоимости 1 кв.м. по типам домов, расположенных в дальнем Подмосковье | 76 |
2.3.6. Распределение средней стоимости 1 кв.м. по типам домов, возводимых по индивидуальным проектам, и сегментам рынка (местоположению объектов) в 1 кв. 2012 г. | 77 |
2.3.7. Распределение средней стоимости 1 кв.м. квартир по типовым сериям домов и сегментам рынка (местоположению объекта) в 1 кв. 2012 г. | 77 |
2.4. Распределение средней стоимости квартир в Москве от ТТК и Подмосковье по местоположению объектов и динамика в 2010-2012 гг. | 79 |
2.4.1. Распределение средней стоимости квартир в домах, расположенных в Москве от ТТК до МКАД, по округам | 79 |
2.4.2. Распределение средней стоимости квартир в новостройках Москвы, расположенных от ТТК до МКАД, по районам | 79 |
2.4.3. Распределение средней стоимости квартир в новостройках Москвы, расположенных от ТТК до МКАД, по станциям метро | 81 |
2.4.4. Распределение средней стоимости квартир в объектах, расположенных в районах Москвы за МКАД и ближнем Подмосковье | 82 |
2.4.5. Распределение средней стоимости квартир объектах, расположенных в районах Москвы за МКАД, по округам | 82 |
2.4.6. Распределение средней стоимости квартир в домах, расположенных в ближнем Подмосковье, по городам | 83 |
2.4.7. Распределение средней стоимости квартир в новостройках Подмосковья средней удаленности по городам | 83 |
2.4.8. Распределение средней стоимости квартир в домах, расположенных в дальнем Подмосковье, по городам | 84 |
2.5. Динамика средней стоимости квартир разных типов домов-новостроек Москвы от ТТК и Подмосковья в 2010-2012 гг. | 86 |
2.5.1. Распределение средней стоимости квартир по типам домов и сегментам рынка (местоположению объектов) в 1 кв. 2012 г. | 86 |
2.5.2. Распределение средней стоимости квартир по типам домов, расположенных в Москве от ТТК до МКАД | 87 |
2.5.3. Распределение средней стоимости квартир по типам домов, расположенных в районах Москвы за МКАД и ближнем Подмосковье | 88 |
2.5.4. Распределение средней стоимости квартир по типам домов, расположенных в Подмосковье средней удаленности | 89 |
2.5.5. Распределение средней стоимости квартир по типам домов, расположенных в дальнем Подмосковье | 90 |
2.5.6. Распределение средней стоимости квартир по типам домов, возводимых по индивидуальным проектам, и сегментам рынка (местоположению объектов) в 1 кв. 2012 г. | 91 |
2.5.7. Распределение средней стоимости квартир по типовым сериям домов и сегментам рынка (местоположению объектов) в 1 кв. 2012 г. | 91 |
3. Характеристика операторов рынка новостроек Москвы от ТТК и Подмосковья – застройщиков и риелторов | 93 |
3.1. Общая характеристика операторов рынка (застройщиков и риелторов) по всем сегментам Москвы от ТТК и Подмосковья в 2010-2012 гг. | 93 |
3.1.1. Распределение количества компаний-продавцов, присутствующих на рынке новостроек Москвы от ТТК и Подмосковья | 93 |
3.1.2. Распределение среднего количества реализуемых объектов 1 компанией по сегментам (местоположению объектов) | 94 |
3.1.3. Распределение среднего количества компаний, реализующих 1 объект по сегментам (местоположению объектов) | 94 |
3.2. Характеристика доли операторов рынка (застройщиков и риелторов), работающих на рынке новостроек Москвы от ТТК и Подмосковья в 2010-2012 гг. | 95 |
3.2.1. Распределение количества объектов в Москве от ТТК до МКАД по операторам рынка – застройщикам и риелторам | 95 |
3.2.2. Распределение количества объектов, расположенных в районах Москвы за МКАД и ближнем Подмосковье, по операторам рынка – застройщикам и риелторам | 98 |
3.2.3. Распределение количества объектов, расположенных в Подмосковье средней удаленности, по операторам рынка – застройщикам и риелторам | 101 |
3.2.4. Распределение количества объектов, расположенных в дальнем Подмосковье, по операторам рынка – застройщикам и риелторам | 105 |
3.3. Характеристика операторов рынка (застройщиков и риелторов) по среднему уровню цен в предлагаемых ими объектах Москвы от ТТК и Подмосковья в 2010-2012 гг. | 108 |
3.3.1. Распределение компаний-продавцов по средней стоимости новостроек Москвы от ТТК до МКАД | 108 |
3.3.2. Распределение компаний-продавцов по средней стоимости объектов, расположенных в районах Москвы за МКАД и ближнем Подмосковье | 111 |
3.3.3. Распределение компаний-продавцов по средней стоимости объектов, расположенных в Подмосковье средней удаленности | 114 |
3.3.4. Распределение компаний-продавцов по средней стоимости объектов, расположенных в дальнем Подмосковье | 118 |
3.4. Характеристика компаний-продавцов, действующих на рынке новостроек в городах Подмосковья, в 2010-2012 гг. | 121 |
3.4.1. Распределение операторов рынка (застройщиков и риелторов) по количеству реализуемых ими объектов в городах ближнего Подмосковья | 121 |
3.4.2. Распределение операторов рынка (застройщиков и риелторов) по количеству реализуемых ими объектов в городах Подмосковья средней удаленности | 122 |
3.4.3. Распределение операторов рынка (застройщиков и риелторов) по количеству реализуемых ими объектов в городах дальнего Подмосковья | 124 |
Рекламно-информационная поддержка ЖК «Яблоневый посад» (г.Ярославль).