Раздел | Страница |
---|---|
Оглавление | 2 |
Копирайт | 7 |
Введение | 8 |
Индексация стоимости объектов | 10 |
1. Аналитические данные | 11 |
1.1. Общие характеристики рынка новостроек районов за МКАД и населенных пунктов ближнего Подмосковья (сравнение 2007 г. с 2005-2006 гг.) | 11 |
1.2. Распределения объектов по параметрам | 12 |
1.2.1. Распределение количества объектов по местоположению (Москва / Подмосковье) в 2005-2007 гг. | 12 |
1.2.2. Распределение количества объектов по округам Москвы в 2005-2007 гг. | 13 |
1.2.3. Распределение количества объектов по населенным пунктам Подмосковья в 2005-2007 гг. | 14 |
1.2.4. Распределение количества объектов по станциям метро в 2005-2007 гг. | 15 |
1.2.5. Распределение количества объектов по удаленности от метро в 2005- 2007 гг. |
16 |
1.2.6. Распределение количества объектов по типам домов в 2005-2007 гг. | 17 |
1.2.7. Распределение количества объектов по типам домов, возводимых по индивидуальным проектам, в 2005-2007 гг. | 18 |
1.2.8. Распределение количества объектов по типовым сериям домов в 2005- 2007 гг. |
19 |
1.2.9. Распределение количества объектов по стадиям строительства в 2005- 2007 гг. |
21 |
1.2.10. Распределение количества объектов по срокам сдачи ГК. | 22 |
1.2.11. Распределение количества объектов по типам квартир в 2005-2007 гг. | 23 |
1.2.12. Распределение количества объектов по наличию паркинга в доме / жилом комплексе в 2005-2007 гг. | 24 |
1.2.13. Распределение количества объектов по наличию огороженной территории в доме / жилом комплексе в 2005-2007 гг. | 25 |
1.2.14. Распределение количества объектов по наличию охраняемой территории в доме / жилом комплексе в 2005-2007 гг. | 26 |
1.2.15. Распределение количества объектов по объему инфраструктуры в доме / жилом комплексе в 2005-2007 гг. | 27 |
1.2.16. Распределение количества объектов по типам планировки квартир в 2005-2007 гг. | 28 |
1.2.17. Распределение количества объектов по типам отделки квартир в 2005-2007 гг. | 29 |
1.2.18. Распределение количества объектов по схемам реализации (типам договоров) в 2006-2007 гг. | 30 |
1.2.19. Распределение средней площади квартир по местоположению объектов (Москва / Подмосковье) в 2005-2007 гг. | 31 |
1.2.20. Распределение средней площади квартир, расположенных в Москве, по округам в 2005-2007 гг. | 32 |
1.2.21. Распределение средней площади квартир по населенным пунктам Подмосковья в 2005-2007 гг. | 33 |
1.2.22. Распределение средней площади квартир по типам домов в 2005-2007 гг. | 34 |
1.2.23. Распределение средней площади квартир по типам домов, возводимых по индивидуальным проектам, в 2005-2007 гг. | 35 |
1.2.24. Распределение средней площади квартир по типовым сериям домов в 2007 г. | 36 |
1.2.25. Распределение средней площади квартир по типам квартир (комнатности) в 2005-2007 гг. | 37 |
1.2.26. Распределение количества объектов по средней площади 1-комнатных квартир в 2005-2007 гг. | 38 |
1.2.27. Распределение количества объектов по средней площади 2-комнатных квартир в 2005-2007 гг. | 39 |
1.2.28. Распределение количества объектов по средней площади 3-комнатных квартир в 2005-2007 гг. | 40 |
1.2.29. Распределение количества объектов по средней площади 4-комнатных квартир в 2005-2007 гг. | 41 |
1.2.30. Распределение количества объектов по средней стоимости реализации 1 кв.м. квартир в 2006-2007 гг. | 42 |
1.2.31. Распределение средней стоимости 1 кв.м. квартир по местоположению объектов (Москва / Подмосковье) в 2005-2007 гг. | 43 |
1.2.32. Распределение средней стоимости 1 кв.м. квартир, расположенных в Москве, по округам в 2005-2007 гг. | 44 |
1.2.33. Распределение средней стоимости 1 кв.м. квартир по населенным пунктам Подмосковья в 2005-2007 гг. | 45 |
1.2.34. Распределение средней стоимости 1 кв.м. квартир по станциям метро в 2005-2007 гг. | 46 |
1.2.35. Распределение средней стоимости 1 кв.м. квартир по типам домов в 2005-2007 гг. | 47 |
1.2.36. Распределение средней стоимости 1 кв.м. квартир по типам домов, возводимых по индивидуальным проектам, в 2005-2007 гг. | 48 |
1.2.37. Распределение средней стоимости 1 кв.м. квартир по типовым сериям домов в 2005-2007 гг. | 49 |
1.2.38. Распределение средней стоимости 1 кв.м. квартир по стадиям строительства объектов в 2005-2007 гг. | 51 |
1.2.39. Распределение средней стоимости 1 кв.м. квартир по типам квартир (комнатности) в 2005-2007 гг. | 52 |
1.2.40. Распределение количества объектов по средней стоимости 1 кв.м. 1-комнатных квартир в 2006-2007 гг. | 53 |
1.2.41. Распределение количества объектов по средней стоимости 1 кв.м. 2-комнатных квартир в 2006-2007 гг. | 54 |
1.2.42. Распределение количества объектов по средней стоимости 1 кв.м. 3-комнатных квартир в 2006-2007 гг. | 55 |
1.2.43. Распределение количества объектов по средней стоимости 1 кв.м. 4-комнатных квартир в 2006-2007 гг. | 56 |
1.2.44. Распределение средней стоимости 1 кв.м. квартир по наличию паркинга в доме / жилом комплексе в 2005-2007 гг. | 57 |
1.2.45. Распределение средней стоимости 1 кв.м. квартир по наличию огороженной территории в доме / жилом комплексе в 2005-2007 гг. | 58 |
1.2.46. Распределение средней стоимости 1 кв.м. квартир по наличию охраняемой территории в доме / жилом комплексе в 2005-2007 гг. | 59 |
1.2.47. Распределение средней стоимости 1 кв.м. квартир по объему инфраструктуры в доме / жилом комплексе в 2005-2007 гг. | 60 |
1.2.48. Распределение средней стоимости 1 кв.м. квартир по типам планировки в 2005-2007 гг. | 61 |
1.2.49. Распределение средней стоимости 1 кв.м. квартир по типам отделки в 2005-2007 гг. | 62 |
1.2.50. Распределение средней стоимости машиномест по местоположению объектов (Москва / Подмосковье) в 2005-2007 гг. | 63 |
1.2.51. Распределение средней стоимости машиномест по населенным пунктам Подмосковья в 2006-2007 гг. | 64 |
1.2.52. Распределение количества объектов по операторам рынка – застройщикам и риелторам. | 65 |
1.2.53. Распределение компаний по средней цене продаваемых ими объектов в 2005-2007 гг. | 70 |
1.2.54. Распределение количества компаний – операторов рынка – по местоположению объектов (Москва / Подмосковье) в 2005-2007 гг. | 74 |
1.2.55. Распределение количества компаний – операторов рынка – по населенным пунктам в 2005-2007 гг. | 75 |
1.3. Перекрестные таблицы | 77 |
1.3.1. Распределение количества объектов по местоположению (Москва / Подмосковье) и типам домов | 77 |
1.3.2. Распределение количества объектов, расположенных в Москве, по округам и типам домов | 77 |
1.3.3. Распределение количества объектов по населенным пунктам Подмосковья и типам домов | 78 |
1.3.4. Распределение количества объектов по местоположению (Москва / Подмосковье) и сериям домов / типам домов, возводимых по индивидуальным проектам | 78 |
1.3.5. Распределение количества объектов, расположенных в Москве, по округам и сериям домов / типам домов, возводимых по индивидуальным проектам | 79 |
1.3.6. Распределение количества объектов по населенным пунктам Подмосковья и сериям домов / типам домов, возводимых по индивидуальным проектам | 79 |
1.3.7. Распределение количества объектов по местоположению (Москва / Подмосковье) и типам квартир (комнатности) | 80 |
1.3.8. Распределение количества объектов, расположенных в Москве, по округам и типам квартир (комнатности) | 80 |
1.3.9. Распределение количества объектов по населенным пунктам Подмосковья и типам квартир (комнатности) | 80 |
1.3.10. Распределение количества объектов по типам домов и типам квартир (комнатности) | 81 |
1.3.11. Распределение количества объектов по сериям / типам домов, возводимых по индивидуальным проектам, и типам квартир (комнатности). | 81 |
1.3.12. Распределение количества объектов по местоположению (Москва / Подмосковье) и стадиям строительства | 82 |
1.3.13. Распределение количества объектов, расположенных в Москве, по округам и стадиям строительства | 82 |
1.3.14. Распределение количества объектов по населенным пунктам Подмосковья и стадиям строительства | 82 |
1.3.15. Распределение количества объектов по местоположению (Москва / Подмосковье) и срокам сдачи ГК | 83 |
1.3.16. Распределение количества объектов, расположенных в Москве, по округам и срокам сдачи ГК | 83 |
1.3.17. Распределение количества объектов по населенным пунктам Подмосковья и срокам сдачи ГК | 83 |
1.3.18. Распределение количества объектов по типам домов и стадиям строительства | 84 |
1.3.19. Распределение количества объектов по сериям / типам домов, возводимых по индивидуальным проектам, и стадиям строительства | 84 |
1.3.20. Распределение количества объектов по типам домов и срокам сдачи ГК | 85 |
1.3.21. Распределение количества объектов по сериям / типам домов, возводимых по индивидуальным проектам, и срокам сдачи ГК | 85 |
1.3.22. Распределение количества объектов по населенным пунктам и наличию паркинга | 86 |
1.3.23. Распределение количества объектов по населенным пунктам и объему инфраструктуры | 86 |
1.3.24. Распределение средней площади квартир по местоположению объектов (Москва / Подмосковье) и типам квартир (комнатности) | 87 |
1.3.25. Распределение средней площади квартир по округам Москвы и типам квартир (комнатности) | 87 |
1.3.26. Распределение средней площади квартир по населенным пунктам Подмосковья и типам квартир (комнатности) | 87 |
1.3.27. Распределение средней площади квартир по типам домов и типам квартир (комнатности) | 88 |
1.3.28. Распределение средней площади квартир по сериям / типам домов, возводимых по индивидуальным проектам, и типам квартир (комнатности) | 88 |
1.3.29. Распределение средней площади квартир в домах, возводимых по индивидуальным проектам, по местоположению объектов (Москва / Подмосковье) и типам квартир (комнатности) | 89 |
1.3.30. Распределение средней площади квартир в домах, возводимых по индивидуальным проектам, по населенным пунктам Подмосковья и типам квартир (комнатности) | 89 |
1.3.31. Распределение средней стоимости квартир по местоположению объектов (Москва / Подмосковье) и типам домов | 90 |
1.3.32. Распределение средней стоимости квартир по округам Москвы и типам домов | 90 |
1.3.33. Распределение средней стоимости квартир по населенным пунктам Подмосковья и типам домов | 90 |
1.3.34. Распределение средней стоимости квартир по местоположению объектов (Москва / Подмосковье) и сериям / типам домов, возводимых по индивидуальным проектам | 91 |
1.3.35. Распределение средней стоимости квартир по округам Москвы и сериям / типам домов, возводимых по индивидуальным проектам | 91 |
1.3.36. Распределение средней стоимости квартир по населенным пунктам Подмосковья и сериям / типам домов, возводимых по индивидуальным проектам | 92 |
1.3.37. Распределение средней стоимости квартир по местоположению объектов (Москва / Подмосковье) и типам квартир (комнатности). | 93 |
1.3.38. Распределение средней стоимости квартир по округам Москвы и типам квартир (комнатности). | 93 |
1.3.39. Распределение средней стоимости квартир по населенным пунктам Подмосковья и типам квартир (комнатности). | 93 |
1.3.40. Распределение средней стоимости квартир по типам домов и типам квартир (комнатности). | 94 |
1.3.41. Распределение средней стоимости квартир по сериям / типам домов, возводимых по индивидуальным проектам, и типам квартир (комнатности). | 94 |
2. Объекты, цены, продавцы | 95 |
2.1. Москва | 95 |
2.2 Балашихинский район | 104 |
2.3. Видное | 107 |
2.4. Долгопрудный | 108 |
2.5. Котельники | 110 |
2.6. Красногорск | 113 |
2.7. Красногорский район | 120 |
2.8. Ленинский район | 121 |
2.9. Люберцы | 122 |
2.10. Мытищи | 124 |
2.11. Одинцовский район | 126 |
2.12. Реутов | 128 |
2.13. Химки | 129 |
3. Паспорта объектов | 132 |
3.1. Москва | 132 |
3.2. Балашихинский район | 152 |
3.3 Видное | 157 |
3.4. Долгопрудный | 160 |
3.5. Котельники | 166 |
3.6. Красногорск | 176 |
3.7. Красногорский район | 200 |
3.8. Ленинский район | 202 |
3.9. Люберцы | 205 |
3.10. Мытищи | 214 |
3.11. Одинцовский район | 225 |
3.12. Реутов | 230 |
3.13. Химки | 234 |
Исследование площадки под застройку в подмосковном Щелково, около 300.000 кв.м.